賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=4
740円
(3)
|
||
単 |
1-4
680円
(2)
|
車番連 | 複 |
1=4
2,250円
(11)
|
---|---|---|
単 |
1-4
2,550円
(14)
|
3連勝 | 複 |
1=2=4
1,340円
(3)
|
---|---|---|
単 |
1-4-2
7,480円
(22)
|
ワイド |
1=4
420円
(6)
1=2
260円
(1)
2=4
430円
(7)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 伊藤 正樹 | 愛 知 | 71 | S2 | 11.9 | 捲り | ||||
2着 | 久冨 久貴 | 福 岡 | 50 | S2 | 3/4車身 | 12.2 | 差し | |||
3着 | 高田 真幸 | 福 岡 | 83 | S2 | 1/4車輪 | 12.4 | HB | |||
4着 | 高橋 正登 | 群 馬 | 54 | S2 | 12.2 | |||||
5着 | 近藤 誠二 | 香 川 | 80 | S2 | 12.1 | |||||
6着 | 小林 昭二 | 新 潟 | 53 | S2 | 12.2 | |||||
7着 | 山崎 浩信 | 愛 知 | 53 | S2 | 12.1 | |||||
8着 | 青井 賢治 | 徳 島 | 81 | S2 | 12.3 | |||||
9着 | 伊藤 司 | 福 島 | 83 | S2 | 12.6 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。