賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
5=6
780円
(2)
|
||
単 |
6-5
1,890円
(3)
|
車番連 | 複 |
7=9
1,720円
(7)
|
---|---|---|
単 |
9-7
4,810円
(17)
|
3連勝 | 複 |
2=7=9
6,530円
(22)
|
---|---|---|
単 |
9-7-2
28,950円
(84)
|
ワイド |
7=9
590円
(7)
2=9
800円
(10)
2=7
740円
(9)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 伊藤 成紀 | 大 阪 | 90 | S2 | 11.6 | 捲り | ||||
2着 | 石井 秀治 | 千 葉 | 86 | S1 | 3/4車身 | 11.6 | 差し | |||
3着 | 大川 龍二 | 広 島 | 91 | S2 | 1 車輪 | 11.9 | ||||
4着 | 内藤 敦 | 岡 山 | 80 | S2 | 1 車身 | 11.9 | ||||
5着 | 杉山 悠也 | 秋 田 | 89 | S2 | 1/4車輪 | 11.7 | ||||
6着 | 日野 博幸 | 愛 媛 | 103 | S2 | 1 車輪 | 12.3 | HB | |||
7着 | 五十嵐 力 | 神奈川 | 87 | S1 | 3/4車身 | 11.8 | ||||
8着 | 上田 裕和 | 三 重 | 86 | S2 | 1 車輪 | 11.8 | ||||
9着 | 佐藤 一伸 | 福 島 | 94 | S2 | 1/2車身 | 12.0 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。