賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=6
1,990円
(11)
|
||
単 |
6-1
5,200円
(26)
|
車番連 | 複 |
1=8
3,240円
(11)
|
---|---|---|
単 |
8-1
9,340円
(29)
|
3連勝 | 複 |
1=7=8
6,130円
(22)
|
---|---|---|
単 |
8-1-7
64,330円
(175)
|
ワイド |
1=7
300円
(2)
1=8
850円
(11)
7=8
1,350円
(20)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 加藤 忍 | 秋 田 | 59 | S2 | 12.2 | 差し | ||||
2着 | 梶應 弘樹 | 愛 媛 | 57 | S1 | 1/4車輪 | 12.1 | 差し | |||
3着 | 長谷 俊昭 | 岡 山 | 56 | S2 | 1 車輪 | 11.8 | ||||
4着 | 蒔苗 拓 | 兵 庫 | 79 | S2 | 1/2車輪 | 11.7 | ||||
5着 | 松崎 伊佐央 | 福 島 | 81 | S1 | 1/2車輪 | 12.4 | HB | |||
6着 | 片山 彰 | 福 岡 | 52 | S2 | 1/4車輪 | 12.0 | ||||
7着 | 松山 勝久 | 福 井 | 73 | S2 | 1 車身 | 12.0 | ||||
8着 | 下田 和美 | 熊 本 | 72 | S2 | 1 車身 | 12.4 | ||||
9着 | 武市 和人 | 高 知 | 74 | S1 | 9 車身 | 13.3 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。