賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=3
3,330円
(14)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
1-3
9,460円
(48)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 谷 昌則 | 和歌山 | 67 | A1 | 14.4 | 差し | ||||
2着 | 片山 慎二 | 大 阪 | 65 | A1 | タイヤ差 | 14.7 | 逃げ | B | ||
3着 | 山本 哲也 | 大 阪 | 53 | A1 | 3/4車輪 | 14.7 | ||||
4着 | 野口 悦宏 | 熊 本 | 52 | A1 | 3/4車輪 | |||||
5着 | 小林 健 | 岡 山 | 67 | A1 | 1 車輪 | |||||
6着 | 川野 信一郎 | 大 分 | 52 | A1 | 1 車身 | |||||
7着 | 荻野 裕二 | 岡 山 | 53 | A1 | 1/2車輪 | |||||
8着 | 湊 聖二 | 徳 島 | 86 | A1 | 1/4車輪 | |||||
9着 | 宮崎 裕也 | 山 口 | 80 | A1 | 1車身1/2 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。