賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 | [未発売] | ||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 |
4=7
740円
(3)
|
---|---|---|
単 |
4-7
740円
(3)
|
3連勝 | 複 |
2=4=7
330円
(2)
|
---|---|---|
単 |
4-7-2
1,320円
(4)
|
ワイド |
4=7
200円
(4)
2=4
100円
(1)
2=7
270円
(5)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 尾方 真生 | 福 岡 | 118 | L1 | 15.4 | 捲り | B | |||
2着 | 土屋 珠里 | 大 阪 | 110 | L1 | 3/4車身 | 15.4 | マーク | |||
3着 | 當銘 沙恵美 | 愛 知 | 118 | L1 | 1 車身 | 15.4 | ||||
4着 | 荒川 ひかり | 茨 城 | 110 | L1 | 3/4車身 | 15.3 | ||||
5着 | 横山 愛海 | 高 知 | 124 | L1 | 5 車身 | 15.4 | ||||
6着 | 谷元 音羽 | 鹿児島 | 124 | L1 | 1/4車輪 | 15.6 | ||||
7着 | 藤巻 絵里佳 | 福 島 | 110 | L1 | 7 車身 | 16.3 | H |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。