賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=3
2,250円
(12)
|
||
単 |
3-1
4,330円
(22)
|
車番連 | 複 |
1=3
3,010円
(13)
|
---|---|---|
単 |
3-1
7,030円
(24)
|
3連勝 | 複 |
1=3=5
5,350円
(21)
|
---|---|---|
単 |
3-1-5
40,920円
(137)
|
ワイド |
1=3
1,120円
(14)
3=5
1,170円
(16)
1=5
1,650円
(21)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 中川 貴徳 | 栃 木 | 91 | S2 | 14.9 | 差し | ||||
2着 | 清水 剛志 | 福 井 | 103 | S2 | 1 車輪 | 15.2 | 捲り | B | ||
3着 | 宮内 善光 | 群 馬 | 88 | S2 | 5 車身 | 15.2 | ||||
4着 | 佐々木 翔一 | 佐 賀 | 93 | S2 | 大差 | 18.7 | H | |||
5着 | 渡邉 泰夫 | 大 阪 | 62 | S2 | ||||||
落 | 遠澤 健二 | 神奈川 | 57 | S2 | 落車棄権 | |||||
落 | 室井 竜二 | 徳 島 | 65 | S2 | 落車棄権 | |||||
落 | 山下 一輝 | 山 口 | 96 | S2 | 落車棄権 | |||||
落 | 中村 健志 | 熊 本 | 96 | S2 | 落車棄権 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。