賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
5=6
320円
(1)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
7-9
1,630円
(6)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 阿部 亮治 | 広 島 | 64 | A2 | 14.8 | 捲り | ||||
2着 | 神開 浩士郎 | 福 岡 | 73 | A1 | 1/4車輪 | 15.3 | 差し | |||
3着 | 尾形 雅史 | 静 岡 | 68 | A1 | 1/4車輪 | 15.2 | ||||
4着 | 小泉 吉宏 | 東 京 | 59 | A1 | 1/2車輪 | |||||
5着 | 高田 久男 | 岡 山 | 51 | A2 | 3/4車身 | |||||
6着 | 鈴木 伸二 | 神奈川 | 59 | A3 | タイヤ差 | |||||
7着 | 高田 靖也 | 群 馬 | 81 | A3 | 1/2車輪 | |||||
8着 | 五反田 豊和 | 宮 崎 | 80 | A1 | 3/4車身 | HB | ||||
9着 | 後田 康成 | 長 崎 | 75 | A2 | 6 車身 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。