賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=5
570円
(3)
|
||
単 |
5-1
850円
(4)
|
車番連 | 複 |
1=7
710円
(3)
|
---|---|---|
単 |
7-1
870円
(3)
|
3連勝 | 複 |
1=5=7
820円
(3)
|
---|---|---|
単 |
7-1-5
3,420円
(9)
|
ワイド |
1=7
370円
(4)
5=7
220円
(1)
1=5
490円
(7)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 松川 高大 | 熊 本 | 94 | S1 | 11.2 | 捲り | ||||
2着 | 山口 貴弘 | 佐 賀 | 92 | S2 | 3/4車身 | 11.1 | マーク | |||
3着 | 根本 哲吏 | 秋 田 | 97 | S1 | 3/4車輪 | 11.5 | ||||
4着 | 飯田 裕次 | 福 岡 | 97 | S2 | 1/4車輪 | 11.1 | ||||
5着 | 児玉 慎一郎 | 香 川 | 76 | S2 | 1/2車身 | 11.6 | ||||
6着 | 白井 一機 | 愛 知 | 65 | S2 | 1 車輪 | 11.4 | ||||
7着 | 山下 一輝 | 山 口 | 96 | S2 | 3/4車輪 | 11.8 | HB | |||
8着 | 石塚 孝幸 | 神奈川 | 89 | S2 | 1/2車身 | 11.1 | ||||
9着 | 福田 知也 | 神奈川 | 88 | S1 | 大差 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。