賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=3
760円
(3)
|
||
単 |
1-3
900円
(2)
|
車番連 | 複 |
1=3
770円
(2)
|
---|---|---|
単 |
1-3
840円
(2)
|
3連勝 | 複 |
1=3=6
7,650円
(25)
|
---|---|---|
単 |
1-3-6
17,250円
(43)
|
ワイド |
1=3
350円
(2)
1=6
1,110円
(15)
3=6
1,490円
(19)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 濱田 浩司 | 愛 媛 | 81 | S1 | 11.4 | 捲り | ||||
2着 | 茂木 和臣 | 埼 玉 | 63 | S1 | 1/2車身 | 12.2 | 差し | |||
3着 | 大森 慶一 | 北海道 | 88 | S2 | 3/4車輪 | 12.0 | ||||
4着 | 中塚 記生 | 熊 本 | 63 | S2 | 1/8車輪 | 11.4 | ||||
5着 | 台 和紀 | 埼 玉 | 83 | S2 | 1 車輪 | 12.0 | ||||
6着 | 古屋 琢晶 | 山 梨 | 90 | S1 | 3/4車輪 | 12.4 | HB | |||
7着 | 西村 豊 | 三 重 | 84 | S2 | 1 車身 | 11.5 | ||||
8着 | 佐藤 明 | 静 岡 | 77 | S2 | 1/2車身 | 11.7 | ||||
9着 | 横山 邦彦 | 神奈川 | 55 | S2 | 8 車身 | 12.6 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。