賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=3
590円
(2)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
1-3
800円
(1)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 種田 健次 | 山 口 | 60 | A4 | 11.9 | 捲り | B | |||
2着 | 山口 俊哉 | 岡 山 | 45 | A3 | 1/2車身 | 11.9 | マーク | |||
3着 | 木村 晃三 | 香 川 | 59 | A4 | 3/4車身 | 11.7 | ||||
4着 | 永田 誠 | 熊 本 | 40 | A4 | 2 車身 | |||||
田渡 一雄 | 岐 阜 | 48 | A2 | 2 車身 | H | |||||
6着 | 石田 真二 | 石 川 | 42 | A4 | 1/2車身 | |||||
7着 | 倉田 司 | 長 崎 | 56 | A4 | 1/4車輪 | |||||
8着 | 西 剛司 | 熊 本 | 78 | A4 | 3/4車輪 | |||||
9着 | 田中 太 | 兵 庫 | 63 | A4 | 1車身1/2 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。