賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=2
720円
(2)
|
||
単 |
2-1
1,380円
(6)
|
車番連 | 複 |
1=2
640円
(2)
|
---|---|---|
単 |
2-1
1,480円
(5)
|
3連勝 | 複 |
1=2=4
5,410円
(20)
|
---|---|---|
単 |
2-1-4
21,200円
(71)
|
ワイド |
1=2
380円
(3)
2=4
1,360円
(15)
1=4
1,280円
(13)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 金ヶ江 勇気 | 佐 賀 | 111 | S2 | 11.8 | 捲り | ||||
2着 | 山根 将太 | 岡 山 | 119 | S2 | 3/4車身 | 12.1 | 逃げ | HB | ||
3着 | 伊藤 稔真 | 三 重 | 111 | S2 | 1/4車輪 | 11.6 | ||||
4着 | 中村 圭志 | 熊 本 | 86 | S2 | 1/4車輪 | 11.7 | ||||
5着 | 小川 圭二 | 徳 島 | 68 | S2 | 1/2車輪 | 12.0 | ||||
6着 | 金子 貴志 | 愛 知 | 75 | S1 | 3/4車身 | 11.6 | ||||
7着 | 栗林 巧 | 青 森 | 89 | S2 | 3 車身 | 11.7 | ||||
落 | 藤原 誠 | 岐 阜 | 69 | S2 | 落車棄権 | |||||
落 | 太田 将成 | 宮 城 | 113 | S2 | 落車棄権 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。