賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=6
2,130円
(13)
|
||
単 |
6-1
5,540円
(27)
|
車番連 | 複 |
1=9
2,840円
(11)
|
---|---|---|
単 |
9-1
5,750円
(22)
|
3連勝 | 複 |
1=3=9
1,760円
(6)
|
---|---|---|
単 |
9-1-3
22,040円
(74)
|
ワイド |
1=9
790円
(10)
3=9
500円
(8)
1=3
340円
(2)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 吉川 嘉斗 | 徳 島 | 105 | A2 | 11.9 | 捲り | B | |||
2着 | 河村 章憲 | 京 都 | 83 | A1 | 5 車身 | 12.3 | 差し | |||
3着 | 細川 貴史 | 広 島 | 87 | A2 | 1 車輪 | 12.2 | ||||
4着 | 三木 健治 | 沖 縄 | 73 | A1 | 1 車輪 | 11.6 | ||||
5着 | 金子 浩貴 | 京 都 | 95 | A2 | 1/2車身 | 12.5 | H | |||
6着 | 高橋 成英 | 愛 知 | 89 | A2 | 3/4車身 | 12.3 | ||||
7着 | 高谷 進太郎 | 三 重 | 85 | A2 | 1 車身 | 12.3 | ||||
8着 | 萱島 大介 | 大 分 | 99 | A1 | 2 車身 | 12.1 | ||||
9着 | 廣田 樹里 | 熊 本 | 89 | A1 | 3/4車身 | 12.2 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。