賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=3
1,010円
(4)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
3-1
1,260円
(5)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 板橋 常晶 | 岐 阜 | 82 | B1 | 12.3 | 逃げ | HB | |||
2着 | 宮本 明彦 | 徳 島 | 45 | B1 | 4 車身 | 12.3 | 差し | |||
3着 | 真伏 功 | 大 阪 | 56 | B1 | 1/4車輪 | 12.2 | ||||
4着 | 安藤 功 | 岐 阜 | 41 | B1 | 1 車輪 | |||||
5着 | 出尾 一司 | 山 口 | 45 | B2 | 3/4車輪 | |||||
6着 | 北浦 仁史 | 熊 本 | 67 | B1 | 1/4車輪 | |||||
7着 | 松井 勝則 | 福 岡 | 53 | B1 | 2 車身 | |||||
8着 | 三宅 茂 | 岡 山 | 32 | B2 | 1/2車身 | |||||
9着 | 川上 貴正 | 鹿児島 | 63 | B2 | 7 車身 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。