賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=6
400円
(3)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
1-9
450円
(1)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 森安 崇之 | 香 川 | 84 | B2 | 12.3 | 逃げ | HB | |||
2着 | 宮本 明彦 | 徳 島 | 45 | B1 | 1/8車輪 | 12.2 | マーク | |||
3着 | 村田 広和 | 福 岡 | 70 | B1 | 1 車輪 | 12.0 | ||||
4着 | 松中 宏樹 | 熊 本 | 84 | B2 | 1車身1/2 | |||||
5着 | 能登谷 栄 | 広 島 | 80 | B1 | 1/2車輪 | |||||
6着 | 宮崎 繁春 | 広 島 | 34 | B1 | 1/2車身 | |||||
7着 | 山田 昭夫 | 愛 知 | 34 | B1 | 1/2車輪 | |||||
8着 | 柁原 護 | 熊 本 | 61 | B1 | 3/4車身 | |||||
9着 | 大矢 衛 | 熊 本 | 64 | B1 | 8 車身 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。