賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
5=6
1,190円
(5)
|
||
単 |
6-5
1,700円
(4)
|
車番連 | 複 |
7=9
1,440円
(5)
|
---|---|---|
単 |
9-7
2,520円
(7)
|
3連勝 | 複 |
1=7=9
1,090円
(3)
|
---|---|---|
単 |
9-7-1
7,280円
(17)
|
ワイド |
7=9
410円
(4)
1=9
160円
(1)
1=7
530円
(9)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 小原 唯志 | 茨 城 | 101 | S2 | 10.1 | 捲り | B | |||
2着 | 小松 剛之 | 宮 城 | 79 | S2 | 1/4車輪 | 9.8 | マーク | |||
3着 | 小林 潤二 | 群 馬 | 75 | S2 | 1/2車身 | 9.8 | ||||
4着 | 近藤 範昌 | 岡 山 | 82 | S2 | 1 車身 | 9.8 | ||||
5着 | 大久保 直也 | 徳 島 | 85 | S2 | 1 車輪 | 9.8 | ||||
6着 | 舘 泰守 | 愛 知 | 80 | S2 | 1/2車身 | 9.8 | ||||
7着 | 杉山 正和 | 三 重 | 59 | S2 | 3/4車輪 | 9.7 | ||||
8着 | 竹田 慎一 | 富 山 | 94 | S2 | 3 車身 | 9.8 | ||||
9着 | 井上 公利 | 宮 城 | 93 | S2 | 大差 | 12.4 | H |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。