賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
3=6
310円
(2)
4=6
970円
(9)
|
||
単 |
6-3
680円
(5)
6-4
1,490円
(14)
|
車番連 | 複 |
3=9
270円
(2)
5=9
1,430円
(15)
|
---|---|---|
単 |
9-3
710円
(4)
9-5
3,140円
(26)
|
3連勝 | 複 |
3=5=9
2,960円
(10)
|
---|---|---|
単 |
9-3-5
6,270円
(32)
9-5-3
16,600円
(107)
|
ワイド |
3=9
310円
(2)
5=9
680円
(10)
3=5
1,350円
(18)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 永澤 剛 | 青 森 | 91 | S1 | 10.1 | 逃げ | HB | |||
2着 | 藤田 和彦 | 神奈川 | 63 | S1 | 1/4車輪 | 10.0 | マーク | |||
井上 辰也 | 岡 山 | 86 | S1 | 1/4車輪 | 9.9 | 差し | ||||
4着 | 湊 聖二 | 徳 島 | 86 | S2 | 1/4車輪 | 9.7 | ||||
5着 | 藤野 義高 | 佐 賀 | 52 | S2 | 3/4車身 | 9.7 | ||||
6着 | 土屋 仁 | 茨 城 | 84 | S2 | 3/4車身 | 9.9 | ||||
7着 | 友定 祐己 | 岡 山 | 82 | S1 | 3/4車身 | 10.2 | ||||
8着 | 澤田 義和 | 兵 庫 | 69 | S1 | 2 車身 | 10.1 | ||||
9着 | 齊藤 竜也 | 神奈川 | 73 | S2 | 2 車身 | 10.5 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。