賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
6=6
63,410円
(18)
|
||
単 |
6-6
23,890円
(33)
|
車番連 | 複 |
8=9
40,700円
(36)
|
---|---|---|
単 |
9-8
35,520円
(70)
|
3連勝 | 複 |
3=8=9
14,870円
(54)
|
---|---|---|
単 |
9-8-3
306,910円
(425)
|
ワイド |
8=9
12,450円
(36)
3=9
2,130円
(26)
3=8
530円
(4)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 山下 忍 | 佐 賀 | 62 | A2 | 11.7 | 差し | ||||
2着 | 渡辺 守美 | 徳 島 | 64 | A2 | 1/2車輪 | 12.2 | 差し | |||
3着 | 松本 哲也 | 熊 本 | 69 | A2 | 1/2車輪 | 12.4 | ||||
4着 | 井上 大 | 福 岡 | 72 | A2 | 1/4車輪 | 12.5 | HB | |||
5着 | 道上 明 | 石 川 | 57 | A1 | 3/4車身 | 12.5 | ||||
6着 | 清水 邦章 | 香 川 | 68 | A1 | 3/4車輪 | 12.0 | ||||
7着 | 田中 新悟 | 愛 知 | 49 | A1 | 1/8車輪 | 12.3 | ||||
8着 | 関 博之 | 長 崎 | 82 | A1 | 3/4車身 | 12.1 | ||||
9着 | 平尾 昌也 | 長 崎 | 58 | A1 | 3 車身 | 12.5 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。