賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
3=4
930円
(5)
|
||
単 |
3-4
2,180円
(9)
|
車番連 | 複 |
3=4
1,130円
(5)
|
---|---|---|
単 |
3-4
2,990円
(12)
|
3連勝 | 複 |
1=3=4
3,680円
(16)
|
---|---|---|
単 |
3-4-1
14,640円
(42)
|
ワイド |
3=4
780円
(13)
1=3
710円
(11)
1=4
1,830円
(21)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 上田 裕和 | 三 重 | 86 | S1 | 11.4 | 差し | ||||
2着 | 田中 雅史 | 愛 知 | 79 | S2 | 1 車輪 | 11.6 | 捲り | B | ||
3着 | 北村 貴幸 | 群 馬 | 71 | S2 | 3 車身 | 11.7 | ||||
4着 | 須賀 和彦 | 茨 城 | 89 | S2 | 3/4車輪 | 11.9 | H | |||
5着 | 高橋 光宏 | 群 馬 | 56 | S2 | 1/4車輪 | 11.6 | ||||
6着 | 西村 正彦 | 高 知 | 65 | S1 | 2 車身 | 12.0 | ||||
7着 | 榊原 洋 | 岡 山 | 85 | S2 | 1車身1/2 | 12.0 | ||||
8着 | 小川 祐司 | 愛 媛 | 96 | S2 | 1/2車輪 | 12.2 | ||||
9着 | 児玉 利文 | 岐 阜 | 76 | S2 | 1 車身 | 12.2 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。