賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=5
370円
(1)
|
||
単 |
5-1
960円
(2)
|
車番連 | 複 |
1=7
390円
(1)
|
---|---|---|
単 |
7-1
1,050円
(2)
|
3連勝 | 複 |
1=4=7
1,080円
(4)
|
---|---|---|
単 |
7-1-4
5,130円
(10)
|
ワイド |
1=7
150円
(1)
4=7
1,420円
(18)
1=4
750円
(11)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 船場 博之 | 香 川 | 39 | A2 | 12.3 | 差し | ||||
2着 | 片岡 和也 | 高 知 | 80 | A3 | 1/2車輪 | 12.5 | 逃げ | B | ||
3着 | 瀧熊 慎太郎 | 広 島 | 60 | A3 | 1/2車身 | 11.9 | ||||
4着 | 藤原 隆之 | 岡 山 | 48 | A3 | 1 車輪 | |||||
5着 | 久保 正 | 東 京 | 54 | A3 | 1/2車輪 | H | ||||
6着 | 千原 千里 | 福 岡 | 63 | A3 | 3/4車身 | |||||
7着 | 大渕 一弘 | 佐 賀 | 41 | A2 | 1/2車輪 | |||||
8着 | 遠山 紀義 | 佐 賀 | 76 | A3 | 1 車身 | |||||
9着 | 吉田 公彦 | 熊 本 | 62 | A3 | 1 車身 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。