賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
3=4
290円
(1)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
3-4
760円
(1)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 太田 良政 | 岡 山 | 74 | A1 | 12.0 | 差し | ||||
2着 | 取鳥 敬一 | 岡 山 | 69 | A2 | 2 車身 | 12.3 | 逃げ | B | ||
3着 | 田中 大祐 | 岐 阜 | 72 | A2 | 1/2車身 | 12.1 | ||||
4着 | 吉川 祐二 | 石 川 | 56 | A1 | タイヤ差 | 11.9 | ||||
5着 | 鷲田 善一 | 福 井 | 33 | A2 | タイヤ差 | 12.0 | ||||
6着 | 鈴木 博達 | 北海道 | 67 | A1 | 3/4車身 | 12.0 | ||||
7着 | 梨野 英人 | 香 川 | 46 | A1 | 1/4車輪 | 11.9 | ||||
8着 | 岩田 英展 | 岡 山 | 67 | A3 | 1/2車輪 | 12.3 | ||||
失 | 橘 州智 | 福 井 | 61 | A1 | 失格 内側追い抜き |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。