賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=4
290円
(1)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
1-5
900円
(2)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 柁原 護 | 熊 本 | 61 | B1 | 12.2 | 差し | ||||
2着 | 鴛海 正剛 | 大 分 | 60 | B1 | 1 車輪 | 差し | ||||
3着 | 佐々木 辰彦 | 広 島 | 84 | B2 | 1 車輪 | HB | ||||
4着 | 船本 真澄 | 山 口 | 49 | B2 | 1/2車輪 | |||||
5着 | 津留崎 信隆 | 福 岡 | 41 | B2 | 1/2車輪 | |||||
6着 | 丹波 秀次 | 岡 山 | 23 | B2 | 1/2車輪 | |||||
7着 | 川股 信二 | 香 川 | 54 | B1 | 1/4車輪 | |||||
8着 | 宮崎 誠一 | 愛 媛 | 40 | B2 | 3/4車輪 | |||||
9着 | 吉田 公彦 | 熊 本 | 62 | B2 | 3 車身 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。