賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
2=4
270円
(1)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 |
2=5
330円
(1)
|
---|---|---|
単 | [未発売] |
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 伊加 哲也 | 岡 山 | 70 | B1 | 13.1 | 逃げ | B | |||
2着 | 鬼原 秀幸 | 広 島 | 34 | B1 | 1/2車輪 | マーク | ||||
3着 | 桐山 清高 | 岐 阜 | 33 | B2 | 2 車身 | |||||
4着 | 井上 浩之 | 高 知 | 44 | B2 | 1 車輪 | |||||
5着 | 西山 貞春 | 愛 媛 | 61 | B2 | 1/2車身 | |||||
6着 | 平島 憲善 | 福 岡 | 53 | B2 | 3/4車身 | H | ||||
7着 | 黒柿 幸司 | 兵 庫 | 40 | B2 | 1/2車身 | |||||
8着 | 田原 政光 | 福 岡 | 40 | B2 | 6 車身 | |||||
9着 | 渡邊 佐喜治 | 大 阪 | 56 | B1 | 大差 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。