賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=4
800円
(4)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
1-5
3,820円
(19)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 穴井 利久 | 福 岡 | 65 | A1 | 10.2 | 差し | ||||
2着 | 恩地 智明 | 広 島 | 68 | A3 | 1/2車輪 | 10.3 | 捲り | |||
3着 | 四宮 哲郎 | 京 都 | 71 | A3 | 1車身1/2 | 10.4 | ||||
4着 | 吉田 周司 | 香 川 | 70 | A3 | 3/4車身 | |||||
5着 | 宮路 善嗣 | 熊 本 | 50 | A3 | 3/4車身 | |||||
6着 | 吉次 浩二 | 山 口 | 44 | A4 | 3/4車身 | HB | ||||
7着 | 山田 康博 | 滋 賀 | 77 | A3 | 3 車身 | |||||
8着 | 中嶋 直人 | 岐 阜 | 39 | A1 | 2 車身 | |||||
9着 | 藤原 剛 | 岡 山 | 61 | A3 | 2 車身 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。