賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=3
450円
(1)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
1-3
620円
(1)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 安田 光法 | 大 阪 | 54 | S2 | 11.7 | 差し | ||||
2着 | 水書 義弘 | 千 葉 | 75 | S2 | 3/4車身 | 11.9 | 逃げ | HB | ||
3着 | 吉永 好宏 | 広 島 | 80 | S2 | 1/2車輪 | 11.6 | ||||
4着 | 川口 秀人 | 徳 島 | 57 | S2 | 微差 | |||||
5着 | 高橋 京治 | 埼 玉 | 51 | S2 | 1 車身 | |||||
6着 | 合志 正臣 | 熊 本 | 81 | S2 | 1/2車輪 | |||||
7着 | 田村 博之 | 徳 島 | 69 | S2 | 1/4車輪 | |||||
8着 | 浦川 尊明 | 茨 城 | 80 | S2 | 1 車輪 | |||||
9着 | 野原 哲也 | 福 井 | 51 | S2 | 大差 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。