賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
5=6
1,070円
(7)
|
||
単 |
6-5
2,720円
(14)
|
車番連 | 複 |
6=8
5,110円
(22)
|
---|---|---|
単 |
8-6
6,810円
(32)
|
3連勝 | 複 |
3=6=8
30,380円
(74)
|
---|---|---|
単 |
8-6-3
103,450円
(308)
|
ワイド |
6=8
770円
(11)
3=8
3,260円
(35)
3=6
1,260円
(19)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 友定 祐己 | 岡 山 | 82 | S1 | 11.1 | 捲り | ||||
2着 | 大熊 正太郎 | 宮 城 | 78 | S1 | 1 車身 | 11.3 | 捲り | |||
3着 | 坂巻 正巳 | 茨 城 | 55 | S1 | 3 車身 | 11.4 | ||||
4着 | 野田 源一 | 秋 田 | 81 | S1 | 2 車身 | 12.0 | HB | |||
5着 | 坂本 英一 | 栃 木 | 59 | S1 | 大差 | |||||
6着 | 古閑 良介 | 福 岡 | 73 | S1 | 大差 | |||||
落 | 川口 秀人 | 徳 島 | 57 | S1 | 落車棄権 | |||||
落 | 金田 健一郎 | 大 阪 | 60 | S1 | 落車棄権 | |||||
落 | 小川 将人 | 愛 知 | 75 | S1 | 落車棄権 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。