賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=6
370円
(1)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
1-8
690円
(1)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 吉川 浩士 | 大 阪 | 80 | A2 | 12.2 | 捲り | ||||
2着 | 水野 裕也 | 京 都 | 72 | A4 | 1/2車身 | マーク | ||||
3着 | 福嶋 満 | 神奈川 | 59 | A3 | 1車身1/2 | |||||
4着 | 大久保 清 | 茨 城 | 64 | A3 | 1/2車身 | |||||
5着 | 澤田 知久 | 群 馬 | 35 | A4 | 3/4車輪 | |||||
6着 | 大井 一宏 | 富 山 | 54 | A4 | 3/4車身 | |||||
7着 | 村治 久敏 | 三 重 | 78 | A4 | 3/4車身 | |||||
8着 | 清水 覚 | 群 馬 | 73 | A3 | 3/4車身 | |||||
9着 | 川端 文雄 | 埼 玉 | 81 | A4 | 5 車身 | HB |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。