賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=3
1,300円
(6)
|
||
単 |
3-1
3,000円
(15)
|
車番連 | 複 |
1=3
1,450円
(7)
|
---|---|---|
単 |
3-1
1,750円
(7)
|
3連勝 | 複 |
1=3=7
1,860円
(6)
|
---|---|---|
単 |
3-1-7
7,960円
(28)
|
ワイド |
1=3
600円
(7)
3=7
350円
(1)
1=7
1,120円
(16)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 河部 勝史 | 愛 媛 | 75 | A2 | 12.4 | 捲り | ||||
2着 | 柴田 鉄也 | 大 阪 | 57 | A1 | 1/2車身 | 12.6 | 差し | |||
3着 | 岡田 雅也 | 高 知 | 88 | A1 | 1 車身 | 12.4 | ||||
4着 | 田中 新悟 | 愛 知 | 49 | A2 | 1/2車輪 | 11.9 | ||||
5着 | 木下 卓也 | 兵 庫 | 63 | A1 | 3/4車輪 | 12.6 | ||||
6着 | 宮本 保孝 | 熊 本 | 73 | A2 | 1/2車輪 | 12.1 | ||||
7着 | 畑島 省吾 | 岡 山 | 52 | A2 | タイヤ差 | 12.4 | ||||
8着 | 礒野 高臣 | 熊 本 | 91 | A2 | 1車身1/2 | 12.3 | ||||
9着 | 梯 正幸 | 福 井 | 80 | A2 | 1 車身 | 13.1 | HB |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。