賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
2=4
590円
(2)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
2-4
2,860円
(11)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 工 義房 | 広 島 | 60 | B1 | 12.1 | 差し | ||||
2着 | 岡本 克也 | 兵 庫 | 49 | B2 | 1/2車輪 | 捲り | ||||
3着 | 坂東 利則 | 兵 庫 | 28 | B1 | 1/8車輪 | |||||
4着 | 下間 覚 | 大 阪 | 62 | B2 | 1/2車身 | |||||
5着 | 恋塚 修司 | 長 崎 | 54 | B1 | 1/4車輪 | |||||
6着 | 中野 和久 | 宮 崎 | 80 | B1 | 1/8車輪 | B | ||||
7着 | 藤田 卓也 | 山 口 | 49 | B1 | 1/8車輪 | |||||
8着 | 辻 誠 | 和歌山 | 80 | B1 | 1/2車身 | H | ||||
9着 | 北川 祐二 | 福 岡 | 54 | B2 | 3/4車身 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。