賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
4=5
490円
(1)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
7-5
740円
(1)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 清水 広幸 | 愛 知 | 57 | A1 | 11.8 | 差し | ||||
2着 | 山下 和久 | 石 川 | 37 | A1 | 1 車身 | マーク | ||||
3着 | 三浦 稔希 | 愛 知 | 76 | A1 | 1/4車輪 | HB | ||||
4着 | 鈴木 秀明 | 静 岡 | 62 | A1 | 1/2車輪 | |||||
5着 | 堀 一男 | 岐 阜 | 44 | A2 | 1/8車輪 | |||||
6着 | 須藤 直道 | 群 馬 | 68 | A1 | 3/4車身 | |||||
7着 | 柏井 勝幸 | 茨 城 | 57 | A1 | 1 車輪 | |||||
8着 | 石井 雅典 | 千 葉 | 68 | A2 | 3/4車身 | |||||
9着 | 黒瀬 浩一 | 静 岡 | 57 | A2 | タイヤ差 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。