賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
3=5
2,350円
(10)
|
||
単 |
5-3
4,700円
(19)
|
車番連 | 複 |
3=7
2,260円
(8)
|
---|---|---|
単 |
7-3
4,340円
(13)
|
3連勝 | 複 |
3=6=7
13,580円
(41)
|
---|---|---|
単 |
7-3-6
66,670円
(161)
|
ワイド |
3=7
750円
(10)
6=7
820円
(12)
3=6
3,450円
(30)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 吉村 文隆 | 京 都 | 70 | A1 | 12.6 | 差し | ||||
2着 | 丸林 一孝 | 福 岡 | 81 | A1 | 1/4車輪 | 12.2 | 差し | |||
3着 | 天沼 雅貴 | 埼 玉 | 96 | A2 | 1/4車輪 | 12.7 | ||||
4着 | 榎田 浩二 | 大 阪 | 47 | A1 | 1/2車身 | 12.2 | ||||
5着 | 中川 繁樹 | 京 都 | 93 | A1 | 1/4車輪 | 12.8 | ||||
6着 | 山田 耕司 | 徳 島 | 71 | A1 | 1 車輪 | 12.6 | ||||
7着 | 高橋 俊英 | 群 馬 | 93 | A2 | 1 車輪 | 13.0 | HB | |||
8着 | 前田 義和 | 鹿児島 | 94 | A2 | 2 車身 | 12.8 | ||||
9着 | 武市 和人 | 高 知 | 74 | A2 | 大差 | 14.1 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。