賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=5
310円
(1)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
7-1
580円
(1)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 大西 仁 | 愛 媛 | 63 | B1 | 12.7 | 捲り | ||||
2着 | 石橋 徳也 | 熊 本 | 49 | B1 | 3/4車身 | 差し | ||||
3着 | 奥村 壽 | 愛 媛 | 41 | B2 | 3/4車身 | |||||
4着 | 柳田 克己 | 福 井 | 30 | B2 | 1/2車輪 | B | ||||
5着 | 浦田 盛久 | 佐 賀 | 38 | B2 | 3/4車輪 | |||||
6着 | 近藤 猛彦 | 大 阪 | 48 | B1 | 1/4車輪 | |||||
7着 | 岡田 昇司 | 愛 知 | 34 | B2 | 3 車身 | |||||
8着 | 行徳 克房 | 福 岡 | 62 | B2 | 1/8車輪 | |||||
9着 | 小村 憲文 | 大 阪 | 33 | B2 | 8 車身 | H |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。