賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
3=6
1,030円
(4)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
3-9
3,220円
(11)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 穴井 利久 | 福 岡 | 65 | A1 | 12.0 | 差し | ||||
2着 | 小磯 芳治 | 愛 知 | 74 | A2 | 3/4車身 | 差し | ||||
3着 | 井上 勝史 | 愛 媛 | 69 | A2 | 3/4車輪 | |||||
4着 | 渡会 真幹 | 岐 阜 | 51 | A2 | 3/4車輪 | |||||
5着 | 丸亀 裕司 | 広 島 | 74 | A2 | 1/4車輪 | |||||
6着 | 小西 誠也 | 三 重 | 80 | A1 | 1/2車輪 | |||||
7着 | 松尾 誠 | 長 崎 | 80 | A2 | 3/4車輪 | HB | ||||
8着 | 山崎 暁 | 福 井 | 70 | A1 | 1/4車輪 | |||||
9着 | 橋本 宜明 | 兵 庫 | 63 | A2 | 3/4車身 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。