賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
4=6
150円
(1)
|
||
単 |
6-4
180円
(1)
|
車番連 | 複 |
4=9
1,430円
(3)
|
---|---|---|
単 |
9-4
1,520円
(4)
|
3連勝 | 複 |
4=8=9
4,160円
(12)
|
---|---|---|
単 |
9-4-8
7,540円
(17)
|
ワイド |
4=9
630円
(8)
8=9
980円
(10)
4=8
1,630円
(16)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 坂井 洋 | 栃 木 | 115 | S1 | 9.2 | 捲り | B | |||
2着 | 増原 正人 | 広 島 | 98 | S2 | 7 車身 | 9.7 | 捲り | |||
3着 | 丹波 靖貴 | 岡 山 | 74 | S2 | 1/2車身 | 9.7 | ||||
4着 | 舘 泰守 | 愛 知 | 80 | S2 | 3/4車身 | 9.6 | ||||
5着 | 小野 裕次 | 千 葉 | 95 | S2 | 1 車輪 | 9.6 | ||||
6着 | 溪 飛雄馬 | 愛 媛 | 86 | S2 | 1/4車輪 | 9.8 | ||||
7着 | 渡邊 健 | 愛 知 | 76 | S2 | 3/4車身 | 9.6 | ||||
8着 | 飯尾 主税 | 静 岡 | 81 | S2 | 3 車身 | 9.6 | ||||
9着 | 水谷 将司 | 愛 知 | 105 | S2 | 2 車身 | 10.1 | H |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。