賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=4
190円
(1)
|
||
単 |
1-4
980円
(5)
|
車番連 | 複 |
1=5
250円
(1)
|
---|---|---|
単 |
1-5
930円
(4)
|
3連勝 | 複 |
1=5=7
270円
(1)
|
---|---|---|
単 |
1-5-7
2,000円
(5)
|
ワイド |
1=5
160円
(1)
1=7
300円
(6)
5=7
210円
(2)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 阿部 兼士 | 福 岡 | 93 | A3 | 10.6 | 捲り | ||||
2着 | 後藤 彰仁 | 岐 阜 | 92 | A3 | 3 車身 | 10.9 | 逃げ | HB | ||
3着 | 井上 龍雅 | 福 岡 | 52 | A3 | 2 車身 | 10.8 | ||||
4着 | 徳山 勝康 | 岡 山 | 59 | A3 | 1/2車身 | 10.7 | ||||
5着 | 榎本 雄一 | 愛 知 | 61 | A3 | 1/8車輪 | 11.0 | ||||
6着 | 高木 浩二 | 愛 媛 | 55 | A3 | 1 車身 | 10.7 | ||||
7着 | 矢田 耕次 | 京 都 | 74 | A3 | 1 車輪 | 10.7 | ||||
8着 | 橋村 暁正 | 高 知 | 62 | A3 | 3 車身 | 10.8 | ||||
9着 | 塚本 利兒 | 大 阪 | 39 | A3 | 2 車身 | 11.2 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。