賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
4=6
690円
(3)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
9-4
1,330円
(4)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 吉田 勝美 | 香 川 | 55 | B2 | 14.4 | 差し | ||||
2着 | 篠村 英一 | 福 岡 | 45 | B2 | 微差 | 差し | ||||
3着 | 杉野 博文 | 熊 本 | 49 | B2 | 1 車輪 | |||||
4着 | 森田 隆治 | 滋 賀 | 67 | B2 | 1/2車輪 | HB | ||||
5着 | 村田 修 | 大 阪 | 50 | B1 | 1/8車輪 | |||||
6着 | 小竹 秀樹 | 福 井 | 53 | B2 | 1車身1/2 | |||||
7着 | 丸山 哲也 | 岡 山 | 30 | B2 | 2 車身 | |||||
8着 | 大和 章 | 高 知 | 48 | B1 | 3/4車輪 | |||||
9着 | 吉田 直利 | 大 阪 | 50 | B2 | 大差 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。