賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
2=6
190円
(1)
|
||
単 |
2-6
720円
(2)
|
車番連 | 複 |
2=9
150円
(1)
|
---|---|---|
単 |
2-9
710円
(2)
|
3連勝 | 複 |
2=4=9
980円
(4)
|
---|---|---|
単 |
2-9-4
4,770円
(11)
|
ワイド |
2=9
130円
(1)
2=4
670円
(10)
4=9
360円
(3)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 別所 英幸 | 福 岡 | 83 | A1 | 11.9 | 差し | ||||
2着 | 林 大悟 | 福 岡 | 109 | A2 | 1/2車身 | 12.1 | 逃げ | B | ||
3着 | 田頭 寛之 | 京 都 | 109 | A2 | 1 車輪 | 11.8 | H | |||
4着 | 清水 広幸 | 愛 知 | 57 | A1 | 1/4車輪 | 11.5 | ||||
5着 | 中尾 翔 | 岡 山 | 107 | A2 | 1/2車身 | 11.7 | ||||
6着 | 高嶋 一朗 | 岡 山 | 62 | A2 | 3 車身 | 11.8 | ||||
7着 | 山中 貴雄 | 愛 知 | 79 | A2 | 1車身1/2 | 11.8 | ||||
8着 | 岡田 裕康 | 滋 賀 | 72 | A2 | 4 車身 | 12.5 | ||||
9着 | 森山 昌昭 | 福 岡 | 67 | A2 | 大差 | 13.7 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。