賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=6
660円
(2)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
1-8
5,410円
(25)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 彼末 紀之 | 埼 玉 | 77 | A3 | 11.5 | 捲り | ||||
2着 | 鈴木 邦明 | 三 重 | 59 | A4 | 3/4車身 | 差し | ||||
3着 | 高橋 慎一 | 愛 知 | 49 | A3 | 1/2車輪 | HB | ||||
4着 | 高田 直明 | 静 岡 | 55 | A3 | 3/4車輪 | |||||
5着 | 小倉 勝明 | 茨 城 | 59 | A4 | 1 車身 | |||||
6着 | 中島 豊 | 大 阪 | 57 | A3 | 1 車身 | |||||
7着 | 久保 正 | 東 京 | 54 | A4 | 1/2車身 | |||||
8着 | 青木 啓晃 | 大 阪 | 52 | A4 | 1/2車身 | |||||
9着 | 清澤 友晴 | 千 葉 | 80 | A3 | 1/2車輪 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。