賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
2=3
950円
(5)
|
||
単 |
3-2
2,570円
(12)
|
車番連 | 複 |
2=3
1,350円
(4)
|
---|---|---|
単 |
3-2
2,350円
(5)
|
3連勝 | 複 |
2=3=7
2,030円
(7)
|
---|---|---|
単 |
3-2-7
4,980円
(15)
|
ワイド |
2=3
270円
(4)
3=7
170円
(2)
2=7
460円
(8)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 山田 英伸 | 神奈川 | 51 | A2 | 12.8 | 差し | ||||
2着 | 星野 利昌 | 三 重 | 54 | A2 | 3/4車身 | 12.6 | 差し | |||
3着 | 川名 剛 | 千 葉 | 75 | A1 | 1/2車身 | 12.8 | ||||
4着 | 小森 慎一 | 愛 知 | 58 | A1 | 1 車輪 | 12.6 | ||||
5着 | 加藤 高理 | 愛 知 | 40 | A2 | 1/2車輪 | 12.5 | ||||
6着 | 鈴木 直也 | 静 岡 | 69 | A2 | 1/8車輪 | 12.7 | ||||
7着 | 武田 憲祐 | 神奈川 | 93 | A2 | 微差 | 13.1 | HB | |||
8着 | 高草木 勝美 | 群 馬 | 62 | A2 | 3/4車身 | 12.3 | ||||
9着 | 毛利 昇平 | 京 都 | 79 | A2 | 1/2車身 | 12.6 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。