賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
5=6
1,740円
(9)
|
||
単 |
6-5
8,340円
(25)
|
車番連 | 複 |
7=9
3,660円
(16)
|
---|---|---|
単 |
9-7
7,140円
(24)
|
3連勝 | 複 |
3=7=9
2,430円
(9)
|
---|---|---|
単 |
9-7-3
57,640円
(161)
|
ワイド |
7=9
1,110円
(11)
3=9
320円
(4)
3=7
770円
(9)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 松田 孝志 | 愛 媛 | 55 | S2 | 11.4 | 捲り | ||||
2着 | 清水 広幸 | 愛 知 | 57 | S2 | 2 車身 | 差し | ||||
3着 | 西村 豊 | 三 重 | 84 | S2 | 3/4車輪 | HB | ||||
4着 | 中村 泰啓 | 山 口 | 62 | S2 | 1/2車身 | |||||
5着 | 田中 邦輝 | 三 重 | 62 | S2 | 1/2車身 | |||||
6着 | 川村 洋 | 東 京 | 68 | S2 | 3/4車身 | |||||
7着 | 内海 雅夫 | 群 馬 | 83 | S2 | 1 車身 | |||||
8着 | 鈴木 力 | 静 岡 | 55 | S2 | 1 車身 | |||||
9着 | 石井 毅 | 神奈川 | 74 | S2 | 7 車身 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。