賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
4=5
2,740円
(12)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
7-4
18,980円
(39)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 倉田 司 | 長 崎 | 56 | A3 | 12.1 | 差し | ||||
2着 | 今中 永司 | 兵 庫 | 42 | A4 | 3/4車輪 | 12.3 | 捲り | |||
3着 | 三宅 雅文 | 岡 山 | 44 | A4 | 1/2車身 | 12.1 | ||||
4着 | 加藤 晴久 | 愛 知 | 63 | A3 | 1 車輪 | |||||
5着 | 坪内 秀幸 | 岐 阜 | 58 | A4 | 2 車身 | |||||
6着 | 山本 晋平 | 愛 知 | 83 | A4 | 3/4車身 | HB | ||||
7着 | 山田 宗利 | 大 阪 | 51 | A4 | 1/4車輪 | |||||
8着 | 高田 隼人 | 熊 本 | 81 | A3 | 1 車身 | |||||
9着 | 越村 哲也 | 石 川 | 61 | A4 | 1 車身 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。