賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
2=5
250円
(1)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 |
2=7
240円
(1)
|
---|---|---|
単 | [未発売] |
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 鵜飼 弘明 | 愛 知 | 47 | B1 | 12.9 | 差し | ||||
2着 | 田辺 建二 | 愛 知 | 60 | B1 | 1 車身 | 12.8 | マーク | |||
3着 | 溝口 隆司 | 兵 庫 | 44 | B2 | 1 車輪 | 12.8 | ||||
4着 | 川上 忠樹 | 兵 庫 | 49 | B1 | 1/2車輪 | |||||
5着 | 柴田 章 | 愛 知 | 50 | B2 | 1/2車身 | HB | ||||
6着 | 小寺 義久 | 岐 阜 | 42 | B2 | 1/2車身 | |||||
7着 | 水野 辰夫 | 岐 阜 | 28 | B2 | 3/4車輪 | |||||
8着 | 山本 博章 | 和歌山 | 17 | B1 | 1/4車輪 | |||||
9着 | 石田 勝己 | 富 山 | 53 | B2 | 3 車身 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。