賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
4=6
1,370円
(7)
|
||
単 |
4-6
1,960円
(10)
|
車番連 | 複 |
4=7
1,750円
(8)
|
---|---|---|
単 |
4-7
3,010円
(12)
|
3連勝 | 複 |
1=4=7
4,940円
(17)
|
---|---|---|
単 |
4-7-1
19,670円
(60)
|
ワイド |
4=7
720円
(11)
1=4
1,590円
(17)
1=7
640円
(9)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 吉田 昌司 | 茨 城 | 111 | S2 | 10.6 | 逃げ | HB | |||
2着 | 筒井 裕哉 | 兵 庫 | 89 | S2 | 1/4車輪 | 10.4 | 差し | |||
3着 | 池田 浩士 | 佐 賀 | 86 | S2 | 1車身1/2 | 10.5 | ||||
4着 | 望月 裕一郎 | 静 岡 | 65 | S2 | 1/4車輪 | 10.2 | ||||
5着 | 櫻井 学 | 群 馬 | 84 | S2 | 3/4車身 | 10.4 | ||||
6着 | 上野 真吾 | 神奈川 | 93 | S2 | 3/4車身 | 10.5 | ||||
7着 | 伊藤 成紀 | 大 阪 | 90 | S2 | 1 車身 | 11.0 | ||||
8着 | 台 和紀 | 埼 玉 | 83 | S2 | 9 車身 | 11.5 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。