賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
3=5
250円
(1)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
3-7
1,170円
(5)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 古賀 和英 | 福 岡 | 62 | B2 | 10.8 | 差し | ||||
2着 | 川木 敬大 | 兵 庫 | 84 | B2 | 1/2車輪 | 逃げ | HB | |||
3着 | 碇 稔広 | 佐 賀 | 66 | B1 | 3/4車身 | |||||
4着 | 坂井 覚 | 三 重 | 44 | B2 | 3 車身 | |||||
5着 | 奥中 猛 | 大 阪 | 27 | B1 | 1/2車輪 | |||||
6着 | 山本 智治 | 広 島 | 62 | B2 | 大差 | |||||
7着 | 宇佐見 健二 | 愛 知 | 40 | B1 | 大差 | |||||
失 | 伊豆田 忠 | 岡 山 | 27 | B1 | 失格 外帯線内進入 | |||||
落 | 井上 五一 | 岡 山 | 36 | B2 | 落車棄権 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。