賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=4
810円
(3)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
1-5
1,320円
(5)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 四元 隆裕 | 和歌山 | 79 | A3 | 10.5 | 逃げ | HB | |||
2着 | 小川 雅也 | 岐 阜 | 68 | A4 | 1/4車輪 | 10.3 | 差し | |||
3着 | 山田 二三補 | 愛 知 | 64 | A3 | 1車身1/2 | 10.5 | ||||
4着 | 西川 倫生 | 静 岡 | 54 | A2 | 1/2車輪 | 10.2 | ||||
5着 | 内田 幸男 | 茨 城 | 37 | A4 | 1/4車輪 | 10.0 | ||||
6着 | 山田 宗利 | 大 阪 | 51 | A4 | 3 車身 | 10.5 | ||||
7着 | 西山 隆明 | 兵 庫 | 59 | A4 | 3/4車身 | 10.9 | ||||
失 | 家田 剛資 | 愛 知 | 51 | A3 | 失格 外帯線内進入 | |||||
落 | 土方 利泰 | 東 京 | 70 | A4 | 落車棄権 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。