賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
2=5
440円
(2)
|
||
単 |
5-2
820円
(2)
|
車番連 | 複 |
2=7
420円
(2)
|
---|---|---|
単 |
7-2
820円
(3)
|
3連勝 | 複 |
2=3=7
930円
(3)
|
---|---|---|
単 |
7-2-3
3,650円
(7)
|
ワイド |
2=7
280円
(2)
3=7
290円
(3)
2=3
520円
(7)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 岡本 総 | 愛 知 | 105 | S1 | 11.1 | 差し | ||||
2着 | 藤井 侑吾 | 愛 知 | 115 | S2 | 1/2車輪 | 11.2 | 捲り | B | ||
3着 | 伊藤 旭 | 熊 本 | 117 | S1 | 2 車身 | 11.2 | ||||
4着 | 香川 雄介 | 香 川 | 76 | S1 | 1 車輪 | 11.2 | ||||
5着 | 道場 晃規 | 静 岡 | 117 | S2 | 1 車身 | 11.5 | H | |||
6着 | 内藤 宣彦 | 秋 田 | 67 | S1 | 微差 | 11.4 | ||||
7着 | 小堺 浩二 | 石 川 | 91 | S2 | タイヤ差 | 11.1 | ||||
8着 | 片折 亮太 | 埼 玉 | 92 | S2 | 2 車身 | 11.1 | ||||
9着 | 篠原 龍馬 | 高 知 | 89 | S2 | 1車身1/2 | 11.3 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。