賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
2=6
790円
(6)
|
||
単 |
6-2
1,990円
(10)
|
車番連 | 複 |
2=8
2,560円
(10)
|
---|---|---|
単 |
8-2
4,750円
(18)
|
3連勝 | 複 |
2=7=8
4,930円
(20)
|
---|---|---|
単 |
8-2-7
28,690円
(95)
|
ワイド |
2=8
860円
(11)
7=8
1,320円
(16)
2=7
760円
(9)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 片山 直人 | 福 岡 | 87 | A2 | 12.0 | 逃げ | HB | |||
2着 | 松尾 大樹 | 長 崎 | 87 | A1 | 1 車身 | 12.0 | マーク | |||
3着 | 佐藤 健太 | 愛 知 | 101 | A1 | 5 車身 | 12.0 | ||||
4着 | 山田 雅之 | 岐 阜 | 72 | A1 | 1 車輪 | 12.0 | ||||
5着 | 西谷 岳文 | 京 都 | 93 | A1 | 3 車身 | 12.1 | ||||
6着 | 山本 奨 | 岡 山 | 94 | A1 | 2 車身 | 12.6 | ||||
7着 | 山下 茂樹 | 大 阪 | 65 | A2 | 5 車身 | 12.4 | ||||
8着 | 齋藤 勝 | 広 島 | 53 | A2 | 4 車身 | 13.1 | ||||
9着 | 中野 功史 | 長 崎 | 84 | A1 | 大差 | 14.7 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。