賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
3=6
590円
(2)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
3-9
1,370円
(5)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 今泉 元嗣 | 愛 知 | 55 | S2 | 11.2 | 差し | ||||
2着 | 松井 英幸 | 愛 知 | 52 | S1 | 1 車輪 | 11.4 | 捲り | |||
3着 | 西塚 弘記 | 三 重 | 63 | S1 | 3/4車身 | 11.2 | ||||
4着 | 礒野 永悟 | 滋 賀 | 67 | S2 | 1/2車身 | 11.5 | ||||
5着 | 小林 則之 | 静 岡 | 85 | S2 | 1/2車身 | 11.7 | HB | |||
6着 | 川越 義朗 | 神奈川 | 61 | S1 | 1/8車輪 | 11.5 | ||||
7着 | 木村 泰丈 | 茨 城 | 65 | S2 | 3 車身 | 11.7 | ||||
8着 | 小沼 良 | 埼 玉 | 68 | S1 | 3/4車身 | 11.7 | ||||
9着 | 野原 哲也 | 福 井 | 51 | S2 | 大差 | 13.3 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。