賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
2=5
810円
(3)
|
||
単 |
5-2
1,710円
(6)
|
車番連 | 複 |
2=7
1,220円
(6)
|
---|---|---|
単 |
7-2
1,910円
(7)
|
3連勝 | 複 |
2=3=7
2,490円
(12)
|
---|---|---|
単 |
7-2-3
12,590円
(37)
|
ワイド |
2=7
460円
(6)
3=7
510円
(7)
2=3
1,170円
(17)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 井上 昌己 | 長 崎 | 86 | S1 | 11.4 | 差し | ||||
2着 | 小橋 正義 | 新 潟 | 59 | S1 | 1/2車身 | 11.5 | 差し | |||
3着 | 菅原 晃 | 大 分 | 85 | S1 | 1/2車輪 | 11.6 | B | |||
4着 | 松本 大地 | 熊 本 | 81 | S1 | 3/4車輪 | 11.4 | ||||
5着 | 稲村 好将 | 群 馬 | 81 | S1 | 1/2車身 | 11.4 | ||||
6着 | 西田 雅志 | 広 島 | 82 | S1 | 1/4車輪 | 11.3 | ||||
7着 | 濱口 高彰 | 岐 阜 | 59 | S1 | 1/2車身 | 11.4 | ||||
8着 | 金子 貴志 | 愛 知 | 75 | S1 | 4 車身 | 11.5 | ||||
9着 | 藤田 竜矢 | 埼 玉 | 88 | S1 | 4 車身 | 12.5 | H |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。