賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=4
310円
(1)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
1-5
580円
(1)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 河村 章憲 | 京 都 | 83 | A2 | 11.9 | 捲り | B | |||
2着 | 齋藤 収 | 滋 賀 | 77 | A1 | 1 車輪 | マーク | ||||
3着 | 平田 徹 | 静 岡 | 78 | A2 | 1/2車輪 | |||||
4着 | 齋藤 昭二 | 栃 木 | 63 | A2 | 3/4車身 | H | ||||
5着 | 並木 亨 | 茨 城 | 69 | A2 | 1/4車輪 | |||||
6着 | 服部 孝幸 | 群 馬 | 59 | A1 | 1 車身 | |||||
7着 | 島尾 義彦 | 滋 賀 | 57 | A2 | 1/2車身 | |||||
8着 | 塩野 仁司 | 東 京 | 60 | A2 | 3/4車身 | |||||
9着 | 都築 章二 | 東 京 | 44 | A2 | 1/2車身 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。