賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
2=6
1,650円
(9)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 |
2=8
9,820円
(23)
|
---|---|---|
単 | [未発売] |
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 長島 均 | 神奈川 | 48 | A4 | 12.6 | 逃げ | HB | |||
2着 | 西村 良一 | 愛 知 | 28 | A4 | 1 車身 | マーク | ||||
3着 | 梶原 崇晃 | 和歌山 | 61 | A3 | 3 車身 | |||||
4着 | 鈴木 大介 | 群 馬 | 37 | A3 | 3/4車身 | |||||
5着 | 宇野 茂樹 | 青 森 | 61 | A4 | 1/8車輪 | |||||
6着 | 高橋 由一 | 福 島 | 37 | A4 | 1車身1/2 | |||||
7着 | 長澤 和光 | 兵 庫 | 74 | A3 | 1/2車身 | |||||
8着 | 岡部 和宣 | 岐 阜 | 35 | A4 | 3 車身 | |||||
9着 | 鈴木 淳也 | 東 京 | 70 | A3 | 5 車身 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。